Фланцы стальные ГОСТ DN 15-200

Стандарт ГОСТ12820, ГОСТ12821
Серия BREEZE Pipeline
Материал сталь3сп
Давление PN10, PN16, PN25

Описание товара

Фланцы плоские по ГОСТ 12820 (от DN15 до DN200 на PN 10, 16, 25) и воротниковые по ГОСТ 12821 (от DN15 до DN200 на PN 16, 25) предназначены для соединения труб технологических трубопроводов с температурой рабочей среды от минус 30 до плюс 300 ℃. Фланцы изготовлены из стали марки 20 по ГОСТ 1050 и 3сп по ГОСТ 535 методом горячей штамповки в соответствии с ГОСТ 7505 и ГОСТ 8479.

Присоединительные размеры фланца по ГОСТ 12820

ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ PN10

  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W
Фланці сталеві 10/25 20.10.015-001 15 10 95 65 47 19 10 2 14 4 0.51
20.10.020-001 20 10 105 75 58 26 12 2 14 4 0.74
20.10.025-001 25 10 115 85 68 33 12 2 14 4 0.89
20.10.032-001 32 10 135 100 78 39 14 2 18 4 1.40
20.10.040-001 40 10 145 110 88 46 15 3 18 4 1.71
20.10.050-001 50 10 160 125 102 59 15 3 18 4 2.06
20.10.065-001 65 10 180 145 122 78 17 3 18 4 2.80
20.10.080-001 80 10 195 160 133 91 17 3 18 8 3.01
20.10.080-002 80 10 195 160 133 91 17 3 18 4 3.15
20.10.100-001 100 10 215 180 158 110 19 3 18 8 3.96
20.10.125-001 125 10 245 210 184 135 21 3 18 8 5.40
20.10.150-001 150 10 280 240 212 161 21 3 22 8 6.62
20.10.200-001 200 10 335 295 268 222 21 3 22 8 8.05
  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W

ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ PN16

  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W
Фланці сталеві 10/25 20.16.015-001 15 16 95 65 47 19 12 2 14 4 0.61
20.16.020-001 20 16 105 75 58 26 14 2 14 4 0.86
20.16.025-001 25 16 115 85 68 33 14 2 14 4 1.17
20.16.032-001 32 16 135 100 78 39 16 2 18 4 1.58
20.16.040-001 40 16 145 110 88 46 17 3 18 4 1.96
20.16.050-001 50 16 160 125 102 59 19 3 18 4 2.58
20.16.065-001 65 16 180 145 122 78 21 3 18 4 3.42
20.16.080-001 80 16 195 160 133 91 21 3 18 8 3.71
20.16.100-001 100 16 215 180 158 110 23 3 18 8 4.73
20.16.125-001 125 16 245 210 184 135 25 3 18 8 6.38
20.16.150-001 150 16 280 240 212 161 25 3 22 8 7.81
20.16.200-001 200 16 335 295 268 222 27 3 22 12 10.10
  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W

ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ PN25

  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W
Фланці сталеві 10/25 20.25.015-001 15 25 95 65 47 19 14 2 14 4 0.70
20.25.020-001 20 25 105 75 58 26 16 2 14 4 0.98
20.25.025-001 25 25 115 85 68 33 16 2 14 4 1.17
20.25.032-001 32 25 135 100 78 39 18 2 18 4 1.77
20.25.040-001 40 25 145 110 88 46 19 3 18 4 2.18
20.25.050-001 50 25 160 125 102 59 21 3 18 4 2.71
20.25.065-001 65 25 180 145 122 78 21 3 18 8 3.22
20.25.080-001 80 25 195 160 133 91 23 3 18 8 4.06
20.25.100-001 100 25 230 190 158 110 25 3 22 8 5.92
20.25.125-001 125 25 270 220 184 135 27 3 26 8 8.26
20.25.150-001 150 25 300 250 212 161 27 3 26 8 10.51
20.25.200-001 200 25 360 310 268 222 29 3 26 12 13.34
  Код DN PN D D1 D2 d1 T h d n W

Присоединительные размеры фланца по ГОСТ 12821

ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ PN16

  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W
Фланці сталеві 16/40 2116.015-001 15 16 95 65 47 19 12 12 2 14 4 0.68
21.16.020-001 20 16 105 75 58 26 18 12 2 14 4 0.87
21.16.025-001 25 16 115 85 68 33 25 12 2 14 4 1.05
21.16.032-001 32 16 135 100 78 39 31 13 2 18 4 1.54
21.16.040-001 40 16 145 110 88 46 38 13 3 18 4 1.85
21.16.050-001 50 16 160 125 102 58 49 13 3 18 4 2.28
21.16.065-001 65 16 180 145 122 77 66 15 3 18 4 3.19
21.16.080-001 80 16 195 160 133 90 78 17 3 18 8 4.21
21.16.100-001 100 16 215 180 158 110 96 17 3 18 8 4.90
21.16.125-001 125 16 245 210 184 135 121 19 3 18 8 6.75
21.16.150-001 150 16 280 240 212 161 146 19 3 22 8 8.30
21.16.200-001 200 16 335 295 268 222 202 21 3 22 12 11.79
  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W

ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ PN25

  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W
Фланці сталеві 16/40 21.25.015-001 15 25 95 65 47 19 12 14 2 14 4 0.79
21.25.020-001 20 25 105 75 58 26 18 14 2 14 4 0.97
21.25.025-001 25 25 115 85 68 33 25 14 2 14 4 1.18
21.25.032-001 32 25 135 100 78 39 31 16 2 18 4 1.83
21.25.040-001 40 25 145 110 88 46 38 16 3 18 4 2.19
21.25.050-001 50 25 160 125 102 58 49 17 3 18 4 2.78
21.25.065-001 65 25 180 145 122 77 66 19 3 18 8 3.71
21.25.080-001 80 25 195 160 133 90 78 19 3 18 8 4.44
21.25.100-001 100 25 230 190 158 110 96 21 3 22 8 6.51
21.25.125-001 125 25 270 220 184 135 121 23 3 26 8 9.41
21.25.150-001 150 25 300 250 212 161 146 25 3 26 8 12.52
21.25.200-001 200 25 360 310 268 222 202 27 3 26 12 17.44
  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W

ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ PN40

  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W
Фланці сталеві 16/40 21.40.015-001 15 40 95 65 47 19 12 14 2 14 4 0.79
21.40.020-001 20 40 105 75 58 26 18 14 2 14 4 0.97
21.40.025-001 25 40 115 85 68 33 25 14 2 14 4 1.18
21.40.032-001 32 40 135 100 78 39 31 16 2 18 4 1.83
21.40.040-001 40 40 145 110 88 46 38 16 3 18 4 2.19
21.40.050-001 50 40 160 125 102 58 49 17 3 18 4 2.81
21.40.065-001 65 40 180 145 122 77 66 19 3 18 8 3.71
21.40.080-001 80 40 195 160 133 90 78 21 3 18 8 4.80
21.40.100-001 100 40 230 190 158 110 96 23 3 22 8 7.40
21.40.125-001 125 40 270 220 184 135 121 25 3 26 8 10.00
21.40.150-001 150 40 300 250 212 161 146 27 3 26 8 13.03
21.40.200-001 200 40 375 320 268 222 200 35 3 30 12 24.44
  Код DN PN D D1 D2 D3 d1 T h d n W